Brix (°Bx) Glass Hydrometer NABL
2107 – 2118Brix (°Bx) Glass Hydrometer NABL
· °Bx = % Sucrose (Sugar) In Water
· Shot & Wax Poised
· Adjusted For Use At 20°C /*27.5c
$10,000.00
SKU: 2107-18
Category: Brix (°Bx)
Tags: brix (°Bx) glass hydrometer nabl, brix glass hydrometer, brix glass hydrometer nabl, glass hydrometer nabl
Description
2107-18 Brix (°Bx) Glass Hydrometer NABL
| Cat. No | Range Brix (°Bx) |
| 2107 | 00.0-10.0°Bx. |
| 2108 | 10.0-20.0°Bx. |
| 2109 | 20.0-30.0°Bx. |
| 2110 | 30.0-40.0°Bx. |
| 2111 | 40.0-50.0°Bx. |
| 2112 | 50.0-60.0°Bx. |
| 2113 | 60.0-70.0°Bx. |
| 2114 | 70.0-80.0°Bx. |
| 2115 | 80.0 – 90.0 °Bx |
| 2116 | 00.0-30.0°Bx. |
| 2117 | 30.0-60.0°Bx. |
| 2118 | 60.0-90.0°Bx. |






